Kevin Benavides wint Dakar Rally, Spierings aan de finish
Paul Spierings heeft voor de derde keer oprij de finish gehaald bij de Dakar Rally. Spierings kwam vandaag als 25ste over de finish en heeft de rally in de top 30 afgesloten.
Uitslag twaalfde etappe:
Pos Naam Tijd
1 001 – RICKY BRABEC (USA) 2h17m02s
2 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) 2h19m19s
3 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) 2h21m15s
4 009 – SKYLER HOWES (USA) 2h22m51s
5 021 – DANIEL SANDERS (AUS) 2h24m13s
6 031 – MARTIN MICHEK (CZE) 2h26m07s
7 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) 2h27m33s
8 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) 2h27m42s
9 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) 2h29m20s
10 074 – JAUME BETRIU (ESP) 2h29m37s
11 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) 2h30m08s
12 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) 2h30m09s
13 019 – RUI GONCALVES (PRT) 2h30m13s
14 087 – ORIOL MENA (ESP) 2h32m36s
15 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) 2h33m46s
16 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) 2h34m50s
17 011 – STEFAN SVITKO (SVK) 2h34m57s
18 026 – MILAN ENGEL (CZE) 2h37m56s
19 044 – LAIA SANZ (ESP) 2h40m27s
20 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) 2h43m10s
21 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) 2h43m20s
22 101 – DAVID KNIGHT (GBR) 2h44m33s
23 036 – JAN BRABEC (CZE) 2h47m59s
Totaaluitslag Dakar Rally
Pos Naam Tijd
1 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) 47h18m14s
2 001 – RICKY BRABEC (USA) 47h23m10s
3 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) 47h34m11s
4 021 – DANIEL SANDERS (AUS) 47h57m06s
5 009 – SKYLER HOWES (USA) 48h10m47s
6 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) 48h16m44s
7 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) 48h34m53s
8 011 – STEFAN SVITKO (SVK) 49h01m21s
9 031 – MARTIN MICHEK (CZE) 49h40m51s
10 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) 49h50m26s
11 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) 50h22m38s
12 074 – JAUME BETRIU (ESP) 50h35m30s
13 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) 50h59m49s
14 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) 51h18m17s
15 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) 51h25m42s
16 087 – ORIOL MENA (ESP) 51h37m38s
17 044 – LAIA SANZ (ESP) 53h47m45s
18 026 – MILAN ENGEL (CZE) 53h48m43s
19 019 – RUI GONCALVES (PRT) 53h50m35s
20 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) 54h58m05s
21 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) 55h04m23s
22 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) 55h38m18s
23 029 – EMANUEL GYENES (ROU) 56h06m28s
24 101 – DAVID KNIGHT (GBR) 56h11m25s
25 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) 56h35m10s
26 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) 57h00m31s